顧問契約– Consultant –
顧問契約(労務顧問のみ / 労務手続き顧問 ※いずれか選択)
※追加オプション契約をお選びいただく場合は、労務手続顧問を選択いただきます。
+ オプション契約(現在提供可能なサービスプラン)
顧問契約メニュー表
スクロールできます
人数 | 労務顧問のみ | 労務手続顧問 | 備考 |
---|---|---|---|
1 〜 9 | 20,000円+税 | (20,000円 +人数×1,000円+税) | ※1 最低1年以上ご継続頂きます。 共に作るオプション契約は選べません。 |
10 〜 29 | |||
30 〜 49 | ※2労務顧問に手続業務をセット提供致します。御社の必要に応じ、オプション契約をお選び頂けます。 | ||
50 〜 79 | |||
79 〜 99 | |||
100 〜 | 個別お見積によります |
オプション契約(共に作るオプションとその他オプション)
スクロールできます
オプションメニュー | 料金(+消費税) | 備考 |
---|---|---|
共に作る就業規則12月コンサルティング | 300,000円 | 別途、労務手続顧問契約が必要です。一括払いのみ |
共に作るBCP支援士台コンサルティング | 10,000円 / 月 | 別途、労務手続顧問契約が必要です。最低6月以上 |
助成金申請代行 | 着手勤務成功報酬15% / 25% | 顧問契約有無により成功報酬が変わります。 |
キャリアコンサルティング | 10,000円〜 | スポット契約も可能。 |
退職金コンサルティング | 10,000円〜 | |
生損保コンサルティング | 0円〜5,000円 | スポット契約も可能。 制約の場合0円。 |
法人様向けオプションメニュー
就業規則等作成 3プランあります。
スクロールできます
プラン | ① | ② | ③ | 備考 |
---|---|---|---|---|
就業規則作成 | 100,000円 | 200,000円 | 300,000円 | ③は手続顧問締結 |
・賃金規定 ・退職金規定等 ・諸規定作成 | 40,000円 | 80,000円 | 就業規則作成 に含まれます。 | 1規定毎の値段です。 |
就業規則等の変更 | 30,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 1規定毎の値段です。 |
就業規則等作成の流れ
STEP
就業規則診断
STEP
ヒアリング
STEP
内容打ち合わせ
STEP
作成
STEP
説明会開催
STEP
労基署提出代行
顧問契約 2つのプランから選択して頂きます。
規模に関係なく毎月1万円+税(最低顧問契約期間1年以上)
顧問業務内容
- 社会・労働保険諸法令に基づく書類の作成・届出に関する相談業務
- 労務管理全般に関する相談業務
- 就業規則、賃金規程、退職金規程など各種規程の相談、助言、指導
- 人事考課、職能等級制度、退職金、年金制度等の企画、立案、指導
- 各種助成金、奨励金、融資等に関する企画、立案、指導
- 毎月1回の事務所通信の送付
上記に加えて毎月1回訪問致します。
相談方法は訪問・電話・FAX・メール・ZOOM・Chatworkによります。
料金の例
A会社の場合 社長と従業員9名の場合
基本料金2万円+1,000円×人数(10人)=4万円(+税)
スクロールできます
サービス内容 | 相談のみ | 定額顧問 | 備考 |
---|---|---|---|
1.社会・労働保険諸法令に基づく書類の作成・届出に関する相談業務 | |||
2.労務管理全般に関する相談業務 | |||
3.就業規則、賃金規程、退職金規程など各種規程の相談、助言、指導 | |||
4.人事考課、職能等級制度、退職金・年金制度等の企画、立案、指導 | |||
5.各種助成金、奨励金、融資等に関する企画、立案、指導 | |||
6.毎月1回の事務所通信の送付 | |||
7.労働・社会保険関係の書類の作成提出代行 | 労基法上の届出 ※就業規則等の諸規定を除きます。 | ||
8.労働保険年度更新 | |||
9.社会保険算定基礎 |